Confira a classificação do campeonato Brasileiro da série A
Classificação
Classificação
1 | Cruzeiro | 62 | |||||||||
2 | Grêmio | 52 | |||||||||
3 | Atlético-PR | 51 | |||||||||
4 | Botafogo | 49 | |||||||||
5 | Atlético-MG | 42 | |||||||||
6 | Internacional | 41 | |||||||||
7 | Vitória | 40 | |||||||||
8 | Santos | 40 | |||||||||
9 | Flamengo | 40 | |||||||||
10 | Goiás | 40 | |||||||||
11 | Portuguesa | 37 | |||||||||
12 | São Paulo | 37 | |||||||||
13 | Corinthians | 37 | |||||||||
14 | Bahia | 36 | |||||||||
15 | Fluminense | 35 | |||||||||
16 | Coritiba | 34 | |||||||||
17 | Criciúma | 32 | |||||||||
18 | Vasco | 32 | |||||||||
19 | Ponte Preta | 29 | |||||||||
20 | Náutico | 17 |
Tags
Pagina Ínicial