O objetivo da campanha é coletar 1,5 milhão de assinaturas em todo o país para levar o Congresso Nacional a aprovar medidas com o fim de prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. As propostas devem chegar ao Congresso por meio de projeto de lei de iniciativa popular, a exemplo do que ocorreu com a Lei da Ficha Limpa.
O procurador-geral de Justiça afirmou que o MPPE está empenhado para contribuir com o combate à corrupção no país. “Vamos aderir à inciativa do MPF em Pernambuco para que nosso estado dê sua parcela de contribuição à campanha”, afirmou.
As 10 medidas foram apresentadas aos presentes pelo procurador da República João Paulo Albuquerque. São propostas de alterações legislativas para evitar o desvio de recursos públicos e garantir transparência, celeridade e eficiência ao trabalho do Ministério Público brasileiro, com reflexo no Poder Judiciário. Segundo ele, é preciso a união de toda a sociedade para tornar a corrupção um crime de mais alto risco. “Atualmente, o baixo índice de punibilidade leva a uma alta na prática da corrupção”, explicou.
As medidas buscam, entre outros resultados, agilizar a tramitação das ações de improbidade administrativa e das ações criminais; instituir o teste de integridade para agentes públicos; criminalizar o enriquecimento ilícito; aumentar as penas para corrupção de altos valores; responsabilizar partidos políticos e criminalizar a prática do caixa 2; revisar o sistema recursal e as hipóteses de cabimento de habeas corpus; alterar o sistema de prescrição; e instituir outras ferramentas para recuperação do dinheiro desviado.
Confira a tabela de assinaturas até o momento:
| CONTAGEM DE ASSINATURAS | ||
| ESTADO | Qtd. Eleitores - TSE | Qtd. Assinaturas |
| ACRE | 510.743 | 8.137 |
| ALAGOAS | 2.020.696 | 6.026 |
| AMAPÁ | 462.919 | 2.495 |
| AMAZONAS | 2.255.270 | 36.722 |
| BAHIA | 10.167.726 | 32.521 |
| CEARÁ | 6.269.239 | 22.325 |
| DISTRITO FEDERAL | 1.929.808 | 97.468 |
| ESPÍRITO SANTO | 2.649.433 | 21.300 |
| GOIÁS | 4.354.152 | 20.031 |
| MARANHÃO | 4.507.203 | 2.953 |
| MATO GROSSO | 2.185.782 | 4.473 |
| MATO GROSSO DO SUL | 1.809.900 | 32.759 |
| MINAS GERAIS | 15.219.585 | 70.097 |
| PARÁ | 5.246.938 | 28.997 |
| PARAÍBA | 2.836.901 | 28.182 |
| PARANÁ | 7.883.569 | 143.563 |
| PERNAMBUCO | 6.413.375 | 18.703 |
| PIAUÍ | 2.350.485 | 5.016 |
| RIO DE JANEIRO | 12.082.999 | 79.478 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 2.343.814 | 21.542 |
| RIO GRANDE DO SUL | 8.369.739 | 26.455 |
| RONDÔNIA | 1.131.370 | 15.800 |
| RORAIMA | 303.174 | 3.723 |
| SANTA CATARINA | 4.873.739 | 22.311 |
| SÃO PAULO | 31.962.103 | 200.859 |
| SERGIPE | 1.465.805 | 2.466 |
| TOCANTINS | 996.220 | 6.105 |
| TOTAL NACIONAL | 142.602.687 | 960.507 |
Tags
Pagina Ínicial
